交通事故発生状況(令和7年8月末)
| 8月末現在 | 前年同期 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 人身件数 | 5,871 | 5,775 | 96 | 1.7% | 
| 死 者 数 | 29 | 30 | -1 | -3.3% | 
| 負傷者数 | 7,248 | 7,139 | 109 | 1.5% | 
※令和6年(1月~12月)の交通事故発生状況
| 12月末現在 | 前年同期 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 人身件数 | 9,059 | 10,038 | -979 | -9.8% | 
| 死 者 数 | 49 | 47 | 2 | 4.3% | 
| 負傷者数 | 11,195 | 12,377 | -1,182 | -9.5% | 
